Usage Statistics for www.kgv-guntramsdorf2011.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 07:16 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kgv-guntramsdorf2011.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 10272 9898 10235 194 1038 2977877 5434 286602 277150 287634
Feb 2024 6836 6345 6784 246 1187 7356617 7155 196739 184016 198247
Jan 2024 6887 6546 6856 146 867 9906594 4526 212541 202951 213502
Dec 2023 7074 5489 7026 8 1 7430048 263 217820 170164 219319
Nov 2023 10489 9924 10432 303 2578 12082254 9102 312966 297748 314683
Oct 2023 9366 9234 9296 194 2136 11967362 6017 288198 286270 290359
Sep 2023 7175 7030 7102 145 1762 7775023 4350 213069 210913 215251
Aug 2023 6610 6464 6545 149 1452 6785953 4649 202901 200395 204910
Jul 2023 7074 6946 6996 130 1638 5917338 4044 216885 215343 219314
Jun 2023 6920 6712 6774 169 1959 4335367 5096 203241 201380 207600
May 2023 5815 5648 5693 244 1979 3692470 7585 176509 175097 180271
Apr 2023 3702 3564 3607 506 1861 3442200 15201 108227 106932 111083
Totals 83669103 73422 2635698 2528359 2662173


Generated by Webalizer Version 2.23